결론부터: 청약 가점은 최대 84점. 무주택 기간(32점) + 부양가족 수(35점) + 청약통장 가입 기간(17점)으로 구성됩니다. 세 항목 모두 오래, 많을수록 유리합니다.
가점 항목 한눈에 보기
| 항목 | 최고점 | 계산 기준 |
|---|---|---|
| 무주택 기간 | 32점 | 만 30세 이후 or 결혼 이후 무주택 기간 |
| 부양가족 수 | 35점 | 청약자 본인 포함 |
| 청약통장 가입 기간 | 17점 | 가입일 기준 |
| 합계 | 84점 |
1. 무주택 기간 (최대 32점)
| 무주택 기간 | 점수 |
|---|---|
| 1년 미만 | 2점 |
| 1년 이상 ~ 2년 미만 | 4점 |
| 2년 이상 ~ 3년 미만 | 6점 |
| 3년 이상 ~ 4년 미만 | 8점 |
| 4년 이상 ~ 5년 미만 | 10점 |
| 5년 이상 ~ 6년 미만 | 12점 |
| 6년 이상 ~ 7년 미만 | 14점 |
| 7년 이상 ~ 8년 미만 | 16점 |
| 8년 이상 ~ 9년 미만 | 18점 |
| 9년 이상 ~ 10년 미만 | 20점 |
| 10년 이상 ~ 11년 미만 | 22점 |
| 11년 이상 ~ 12년 미만 | 24점 |
| 12년 이상 ~ 13년 미만 | 26점 |
| 13년 이상 ~ 14년 미만 | 28점 |
| 14년 이상 ~ 15년 미만 | 30점 |
| 15년 이상 | 32점 |
주의: 만 30세 미만 미혼이면 0점. 만 30세 이후 또는 결혼한 날부터 카운트.
2. 부양가족 수 (최대 35점)
| 부양가족 수 | 점수 |
|---|---|
| 0명 (본인만) | 5점 |
| 1명 | 10점 |
| 2명 | 15점 |
| 3명 | 20점 |
| 4명 | 25점 |
| 5명 | 30점 |
| 6명 이상 | 35점 |
부양가족 포함 기준: 같은 주민등록등본에 등재된 직계존속(부모, 조부모) + 직계비속(자녀) + 배우자. 부모님은 3년 이상 같은 등본에 있어야 인정.
3. 청약통장 가입 기간 (최대 17점)
| 가입 기간 | 점수 |
|---|---|
| 6개월 미만 | 1점 |
| 6개월 이상 ~ 1년 미만 | 2점 |
| 1년 이상 ~ 2년 미만 | 3점 |
| 2년 이상 ~ 3년 미만 | 4점 |
| 3년 이상 ~ 4년 미만 | 5점 |
| 4년 이상 ~ 5년 미만 | 6점 |
| 5년 이상 ~ 6년 미만 | 7점 |
| 6년 이상 ~ 7년 미만 | 8점 |
| 7년 이상 ~ 8년 미만 | 9점 |
| 8년 이상 ~ 9년 미만 | 10점 |
| 9년 이상 ~ 10년 미만 | 11점 |
| 10년 이상 ~ 11년 미만 | 12점 |
| 11년 이상 ~ 12년 미만 | 13점 |
| 12년 이상 ~ 13년 미만 | 14점 |
| 13년 이상 ~ 14년 미만 | 15점 |
| 14년 이상 ~ 15년 미만 | 16점 |
| 15년 이상 | 17점 |
내 점수 예시
30대 초반 미혼, 청약통장 5년
– 무주택: 2년(만 30세 기준) → 6점
– 부양가족: 본인만 → 5점
– 청약통장: 5년 → 7점
– 합계: 18점 ← 서울 인기 단지는 60점대가 기본
40대 부부 + 자녀 2명, 청약통장 12년
– 무주택: 12년 → 24점
– 부양가족: 4명(본인·배우자·자녀2) → 25점
– 청약통장: 12년 → 14점
– 합계: 63점 ← 수도권 일반 단지 당첨권
청약 가점 높이는 현실적인 방법
- 청약통장은 지금 당장 만들어야 합니다. 가입 기간이 쌓이는 데 시간이 필요합니다.
- 부모님을 주민등록에 합가하면 부양가족 점수가 늘어납니다 (3년 이상 유지 조건).
- 가점이 낮다면 추첨제 물량을 노리는 전략이 있습니다. 85㎡ 초과 중대형 평형은 추첨제 비율이 높습니다.